di Roberto Minnocci –
“I Ragazzi Academy partono con una vittoria nel torneo “Fulvio Martella” 2015.”
È iniziato in questo fine settimana il torneo “Fulvio Martella” 2015, memorial organizzato dalla società ASD Lupi Roma. La manifestazione si concluderà, tempo permettendo, il cinque Dicembre, con la disputa delle finali dal primo al quarto posto. La formula prevede un girone all’italiana, con sette giornate in calendario, a cui parteciperanno otto squadre della categoria Ragazzi: Academy Nettuno, Lupi Roma, Lions Nettuno, Nuova Roma, San Giacomo Nettuno, Pro Roma, Nettuno2, Indians Nettuno. L’Accademia di Nettuno ha iscritto il Team Ragazzi reduce dalle finali dei playoff, ed ha esordito ieri con una convincente vittoria. La gara era prevista per sabato, ma l’imperversare del maltempo ha costretto gli organizzatori a rimandare le ostilità a domenica pomeriggio. Dunque, sul diamante “Tonino Marcucci” di Santa Barbara, le formazioni dell’Academy e del San Giacomo hanno dato vita a una tranquilla partita, con gli accademisti di Gianni e Diego Ricci che si sono imposti ai rappresentanti della società di via Romana Antica con il punteggio finale di 24-1. Troppo netta la differenza tecnica e fisica tra le due compagini, e gli spunti degni di rilievo sono stati piuttosto scarsi; comunque, buona la prova dei piccoli del San Giacomo, che stanno lavorando in previsione futura, con il grande impegno della famiglia Sanna, sempre attivi sui campi da gioco. La formazione Academy ha effettuato un buon test, evidenziando tutte le sue potenzialità, che dovrà sfoderare al meglio, quando ci saranno prove più dure da superare. Questo è il lineup vincente che si è esibito ieri: Enrico Cardarelli, Matteo Colalucci, Gabriele D’Alfonso, Leonardo De Angelis, Andrea Di Siero, Manuel Neroni, Gabriele Proietto, Federico Ricci, Luca Tedesco, Federico Ubani, Marzio Graziano.
Pubblichiamo il calendario completo del torneo “Fulvio Martella” 2015:
Oct 10, 2015
Guest | Home | Time | Field |
LUPI ROMA | NUOVA ROMA | 15:00:00 | Eschilo 2 |
PRO ROMA | INDIANS | 11:00:00 | Eschilo 2 |
LIONS | NETTUNO 2 | 11:00:00 | S.B. Lions |
ACADEMY | SAN GIACOMO | 11:00:00 | Santa Barbara |
Oct 17, 2015
Guest | Home | Time | Field |
PRO ROMA | LUPI ROMA | 15:00:00 | Eschilo 2 |
NUOVA ROMA | LIONS | 11:00:00 | S. B. Lions |
INDIANS | ACADEMY | 11:00:00 | Andrea Sacchi |
NETTUNO 2 | SAN GIACOMO | 15:00:00 | Santa Barbara |
Oct 24, 2015
Guest | Home | Time | Field |
LUPI ROMA | LIONS | 11:00:00 | S. B. Lions |
ACADEMY | PRO ROMA | 11:00:00 | Santa Barbara |
SAN GIACOMO | NUOVA ROMA | 15:00:00 | Eschilo 2 |
NETTUNO 2 | INDIANS | 15:00:00 | Santa Barbara |
Oct 31, 2015
Guest | Home | Time | Field |
ACADEMY | LUPI ROMA | 15:00:00 | Eschilo 2 |
LIONS | SAN GIACOMO | 11:00:00 | S. B. Lions |
PRO ROMA | NETTUNO 2 | 11:00:00 | Eschilo 2 |
NUOVA ROMA | INDIANS | 11:00:00 | Santa Barbara |
Nov 7, 2015
Guest | Home | Time | Field |
LUPI ROMA | SAN GIACOMO | 15:00:00 | Eschilo 2 |
NETTUNO 2 | ACADEMY | 15:00:00 | Santa Barbara |
INDIANS | LIONS | 15:00:00 | S. B. Lions |
NUOVA ROMA | PRO ROMA | 11:00:00 | Eschilo 2 |
Nov 14, 2015
Guest | Home | Time | Field |
NETTUNO 2 | LUPI ROMA | 15:00:00 | Santa Barbara |
SAN GIACOMO | INDIANS | 15:00:00 | Santa Barbara |
ACADEMY | NUOVA ROMA | 15:00:00 | Eschilo 2 |
LIONS | PRO ROMA | 11:00:00 | Eschilo 2 |
Nov 21, 2015
Guest | Home | Time | Field |
LIONS | ACADEMY | 11:00:00 | S. B. Lions |
LUPI ROMA | INDIANS | 11:00:00 | Eschilo 2 |
NUOVA ROMA | NETTUNO 2 | 15:00:00 | Eschilo 2 |
PRO ROMA | SAN GIACOMO | 15:00:00 | Santa Barbara |
Nov 28, 2015
4° Classificata 1°Classificata
3° Classificata 2°Classificata
Dec 5, 2015
Finale 3°- 4° Posto
Finale 1°- 2° Posto