Classifica 2018 Under15 Girone B + Intergirone
# | SQUADRE | PG | PV | PP | PCT |
1 | Academy Nettuno A | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
2 | Lions Nettuno A | 4 | 2 | 2 | .500 |
3 | Sporting S.G. | 3 | 1 | 2 | .333 |
4 | Lions Nettuno B | 3 | 1 | 2 | .333 |
5 | Academy Nettuno B | 6 | 1 | 5 | .167 |
# | SQUADRE | PG | PV | PP | PCT |
1 | Academy Nettuno A | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
2 | Lions Nettuno A | 4 | 2 | 2 | .500 |
3 | Sporting S.G. | 3 | 1 | 2 | .333 |
4 | Lions Nettuno B | 3 | 1 | 2 | .333 |
5 | Academy Nettuno B | 6 | 1 | 5 | .167 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario