20 Aprile 2024

di Guido Cecconi – 

“La classifica provvisoria del Gold Team Ranking 2017 Settori Giovanili Baseball – Softball.”

Torna il GOLD Team RANKING – Settori Giovanili, per la sua seconda edizione con una veste rinnovata ed ancora più completo. Dopo una prima stagione dove erano state prese in considerazione solamente le società presenti con le proprie formazioni nelle Fasi Finali dei campionati di Baseball e Softball della F.I.B.S., nell’attuale edizione è stato inserito il parametro che rappresenta il numero delle formazioni iscritte ai vari campionati regionali. Questo perché lo spirito del Ranking è quello di dare una rappresentazione completa del lavoro svolto dalle società, ed un merito a coloro che fanno un lavoro certosino, programmando il futuro delle squadre seniores. Il banco di prova della passata edizione ha fatto da apripista perché le varie società potessero toccare con mano e rendersi conto che una graduatoria di merito nell’ambito dei Settori Giovanili fosse possibile. La prima stesura del RANKING 2017 è stata già inoltrata a tutte le società che fanno attività giovanile affinché potessero consultare la classifica e “correggere” eventuali errori dovuti non ad una errata elaborazione ma al reperimento dei dati dal sito federale, magari carente o incompleto. Varie società di diverse parti d’Italia, da Nord a Sud, passando per il Centro, hanno già risposto favorevolmente inviando i propri dati a conforto del lavoro svolto, chiesto delucidazioni o richiesto di inserire nella stesura della classifica ulteriori parametri. Il GOLD Team RANKING è uno strumento in continua evoluzione, e sicuramente, scopo futuro, è quello di renderlo ancora più incisivo con aggiornamenti continui della classifica, attraverso l’inserimento dei risultati ottenuti dalle varie società nel corso dei campionati regionali. Perché ciò avvenga c’è bisogno della collaborazione delle società e della Federazione, attraverso l’invio di dati, affinché il RANKING rispecchi completamente la realtà dei Settori Giovanili di Baseball e Softball. Le società devono imparare a conoscersi, devono sapere che ogni altra società è un microcosmo che fa parte di un unico universo, ed ogni microcosmo è vitale per la sopravvivenza di tale universo. Il GOLD Team RANKING è una bellissima realtà e se verrà apprezzato dalle società servirà come incentivo alla crescita di ogni società e di tutto il movimento. Il dado è tratto, nessuno potrà più nascondersi con attività “fantasma” perché il RANKING serve anche a questo, a verificare l’attività di ogni società e ad incentivare ognuna di esse per migliorare la propria posizione e raggiungere la vetta. Il prossimo aggiornamento della classifica avverrà in seguito alle qualificazioni delle varie squadre alle Fasi Finali, ma una cosa è certa, in questo ranking, nel GOLD Team RANKING, nessuno verrà dimenticato.

 

Coefficienti Baseball Softball

Società Coefficiente

Categoria

Formazioni

Iscritte

Coefficiente

Disciplina

SUB

TOTALE

ACADEMY OF NETTUNO B.C. A.S.D. 5 7 2 14
STARANZANO DUCKS B.S.C. A.S.D. 5 7 2 14
MILANO BAS. 1946 A.S.D. 5 6 2 13
JUNIOR FIRENZE B.C. A.S.D. 4 5 2 11
PORTA MORTARA BAS.SOFT. NOVARA A.S.D. 4 5 2 11
CUBASARD QUARTU A.S.D. 4 5 2 11
ROVIGO BS A.S.D. 4 5 2 11
FORLI’ S.C. A.S.D. 4 4 2 10
NOVARA BASEBALL S.S.D. ARL 4 4 2 10
MONTEGRANARO A.S.D. 4 4 2 10
PADOVA B.S.C. A.S.D. 4 4 2 10
CROCETTA B.C. A.S.D. 3 6 1 10
POL. SAN GIACOMO B.C. A.S.D. 4 4 1 9
BOLLATE SOFT. 1969 A.S.D. 3 5 1 9
CERVIGNANO BAS. A.S.D. 3 5 1 9
COLLECCHIO SOFT. U.S.G. A.S.D. 3 5 1 9
CRAL ENRICO MATTEI RAVENNA A.S.D. 3 5 1 9
AVIGLIANA BEES A.S.D. 3 4 2 9
JUNIOR PARMA B.C. A.S.D. 3 5 1 9
JUNIOR RIMINI B.S. A.S.D. 3 5 1 9
MACERATA ANGELS ASD 4 4 1 9
TORRE PEDRERA FALCONS B.C. A.S.D. 3 5 1 9
SENAGO MILANO UNITED B.C. A.S.D. 4 4 1 9
GOTI A.S.D. 4 4 1 9
NEW BLACK PANTHERS A.S.D. 4 4 1 9
SETTIMO B.C. A.S.D. 3 4 1 8
VILLA ECCLESIAE B.S. A.S.D. 3 3 2 8
VICENZA BSC A.S.D. 3 3 2 8
SANNAZZARO B.C. A.S.D. 3 3 2 8
FORTITUDO B.C. 1953 S.S.D. 3 4 1 8
FRIUL’81 SC A.S.D. 3 3 2 8
DYNOS VERONA B.S. A.S.D. 3 3 2 8
BJ BOVISIO MASCIAGO B.S. A.S.D. 3 3 2 8
BULLS RESCALDINA A.S.D. 3 3 2 8
GROSSETO 1952 B.S.C. SSD ARL 2 5 1 8
AVIGLIANA REBELS A.S.D. 3 3 2 8
POL. PADULE BAS. A.S.D. 3 4 1 8
NUOVE PANTERE LUCCA A.S.D. 3 3 2 8
SAN LAZZARO ’90 BAS. A.S.D. 3 3 1 7
OLD RAGS LODI BAS. A.S.D. 3 3 1 7
OLYMPIC BAS. ROMANO A.S.D. 3 3 1 7
NUOVA PIANORESE BAS. A.S.D. 3 3 1 7
PALLADIO VICENZA B.S. A.S.D. 3 3 1 7
SARONNO SOFT. A.S.D. 3 3 1 7
ARES MILANO BAS. A.S.D. 2 4 1 7
ALBISOLE CUBS BAS. TEAM A.S.D. 3 3 1 7
THUNDER CASTELLANA SOFT A.S.D. 3 3 1 7
SAN MARINO B.C. A.S.D. 2 4 1 7
BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. 3 3 1 7
CUPRA BAS.SOFT. S.S.D. 3 3 1 7
PIACENZA BASEBALL A.S.D. 3 3 1 7
CRAZY SANBONIFACESE B.S. A.S.D. 3 3 1 7
POOL 77 B.C. A.S.D. 3 3 1 7
RIMINI 86 B.C. A.S.D. 2 4 1 7
CODOGNO BAS. 67 A.S.D. 3 3 1 7
BOLLATE B.C. 1959 A.S.D. 3 3 1 7
CARONNO SOFT. A.B. A.S.D. 3 3 1 7
DELFINI RICCIONE BS A.S.D. 3 3 1 7
CALI ROMA XIII POL.DIL. 3 3 1 7
DOLPHINS ANZIO BAS ASD 2 3 2 7
FANO BASEBALL ’94 A.S.D. 3 3 1 7
LE PANTERE POTENZA PICENA B.C. A.S.D. 3 3 1 7
LIVORNO 1948 BAS. A.S.D. 3 3 1 7
UNIONE PICENA BAS. 2 A.S.D. 3 3 1 7
GENOVA ROOKIES A.S.D. 3 3 1 7
YELLOW TEAM BASEBALL S.S.D. 3 3 1 7
T-REX PASTRENGO BAS. A.S.D. 3 3 1 7
EUROPA SAGER B.C. A.S.D. 3 3 1 7
GRIZZLIES TORINO 48 B.C. A.S.D. 3 3 1 7
FOSSANO B.C. A.S.D. 3 3 1 7
JUNIOR GROSSETO BAS. A.S.D. 3 3 1 7
YANKEES BSC A.S.D. 3 3 1 7
S.MARTINO JUNIOR B E S A.S.D. 2 3 1 6
RANGERS B.C. A.S.D. 2 3 1 6
LANGHIRANO S.C. A.S.D. 2 2 2 6
RANDAZZESE BASEBALL A.S.D. 2 2 2 6
PESARO B.C. A.S.D. 2 3 1 6
LEGNANO B.S.C. A.S.D. 2 2 2 6
SALA BAGANZA B.C. A.S.D. 2 3 1 6
CASTIONESE S.C. A.S.D. 2 2 2 6
ACF BAS.SOFT.ACADEMY A.S.D. 2 2 2 6
OLD PARMA BAS. SOFT. CLUB A.S.D. 2 3 1 6
FERRARA B.S.C. A.S.D. 2 3 1 6
CHIANTI BAS. A.S.D. 2 3 1 6
OLTRETORRENTE B.C. A.S.D. 2 3 1 6
CASTENASO B.C. A.S.D. 2 3 1 6
COLLECCHIO B.C. A.S.D. 2 3 1 6
CAIRESE BASEBALL CLUB A.S.D. 2 2 1 5
REDCLAY CASTELLAMONTE B. & S. A.S.D. 2 2 1 5
JUNIOR ALPINA B E S A.S.D. 2 2 1 5
BUSSOLENGO SOFT A.S.D. 2 2 1 5
BRESCELLO BAS. A.S.D. 2 2 1 5
BULLDOGS ATHLETICS CLUB A.S.D. 2 2 1 5
POL. AZZURRA A.S.D. 2 2 1 5
CAGLIARI B.C. A.S.D. 2 2 1 5
NUOVA ROMA BAS. A.S.D. 2 2 1 5
MASSA CARRARA A.B.C. S.S.D. 2 2 1 5
ANCONA B.C. A.S.D. 2 2 1 5
AOSTA BUGS S.S.D. 2 2 1 5
AREZZO B.S.C. A.S.D. 2 2 1 5
MALNATE VIKINGS BAS. A.S.D. 2 2 1 5
B.C.M. SEZ. B.C.M. BASEBALL A.S.D. 2 2 1 5
MONTEFIASCONE BAS.SOFT.67 A.S.D. 2 2 1 5
LANCERS B.C. A.S.D. 2 2 1 5
NUORO SOFTBALL S.S.D. 2 2 1 5
RAMS VITERBO B.C. A.S.D. 2 2 1 5
OTTOTECNICA REGGIO EMILIA 2 2 1 5
OZZANO VIRTUS BAS. 1975 A.S.D. 2 2 1 5
PIANORO SOFTBALL A.S.D. 2 2 1 5
BRESCIA BASEBALL A.S.D. 2 2 1 5
POL. SUPRAMONTE S.S.D. 2 2 1 5
LA LOGGIA SOFTBALL A.S.D. 2 2 1 5
PONZANO VENETO BAS. A.S.D. 2 2 1 5
PRO ROMA BSC A.S.D. 2 2 1 5
LUPI ROMA B.C. A.S.D. 2 2 1 5
CALI ROMA GIRLS A.S.D. 2 2 1 5
MODENA B.C. SOC COOP S.S.D. 2 2 1 5
VIBRAF BAS.SOFT. DOMUSNOVAS A.S.D. 2 2 1 5
VERCELLI BS A.S.D. 2 2 1 5
DRAGONS C.TO B.C. A.S.D. 2 2 1 5
SS LAZIO BSL 1949 SSD SRL 2 2 1 5
WHITE SOX BUTTRIO BAS A.S.D. 2 2 1 5
SANREMO BASEBALL CLUB A.S.D. 2 2 1 5
COLORNO BAS. A.S.D. 2 2 1 5
CLUB ALTOPIANO BAS. SOFT. 2 2 1 5
TIGRI BASEBALL ALGHERO A.S.D. 2 2 1 5
TOZZONA BASEBALL IMOLA 2 2 1 5
SAN LORENZO SPORT A.S.D. 2 2 1 5
CONEGLIANO BC A.S.D. 2 2 1 5
CHIETI B.C. A.S.D. 2 2 1 5
THE ROCKETS OLBIA BAS. A.S.D. 2 2 1 5
LION’S BAS.NETTUNO A.S.D. 1 2 1 4
PARMA 2001 ASS.POL.GIOV.DIL. 1 2 1 4
SANREMESE BAS. SOFT. A.S.D. 1 1 1 3
SESTESE S.C. A.S.D. 1 1 1 3
SASSO MARCONI B.S.C. A.S.D. 1 1 1 3
MACERATA SOFT. A.S.D. 1 1 1 3
LIB.BAS.PERUGIA A.S.D. 1 1 1 3
LONGBRIDGE 2000 B.C. A.S.D. 1 1 1 3
SARONNO B.C. A.S.D. 1 1 1 3
LOS AMIGOS B. E S. OLMEDO A.S.D. 1 1 1 3
NEW BOLOGNA SOFT. A.S.D. 1 1 1 3
SKATCH SOFT. A.S.D. 1 1 1 3
NETTUNO 2 B.C. A.S.D. 1 1 1 3
PESCARA B.S.C. A.S.D. 1 1 1 3
STAR CAIRO SOFTBALL A.S.D. 1 1 1 3
TRENTO BAS. A.S.D. 1 1 1 3
MANHATTAN SOFTBALL CLUB A.S.D. 1 1 1 3
ATOMS S.C. CHIETI A.S.D. 1 1 1 3
SWORDFISH MESSINA BAS. A.S.D. 1 1 1 3
MARINERS TERMOLI BSC A.S.D. 1 1 1 3
AQUILA BAS.BRONTE A.S.D. 1 1 1 3
TERAMO B.C. A.S.D. 1 1 1 3
AMATORI SOFT. MILANO A.S.D. 1 1 1 3
NETTUNO ELITE B.C. A.S.D. 1 1 1 3
WOLVES PIEMONTE 1 1 1 3
CARPI B.C. A.S.D. 1 1 1 3
CASTIGLIONE 2000 A.S.D. 1 1 1 3
CATALANA BAS. SOFT. A.S.D. 1 1 1 3
TOLLO B.S. A.S.D. 1 1 1 3
ELEPHAS CESENA BAS. S.S.D. 1 1 1 3
CUS UNIV.MESSINA A.S.D. 1 1 1 3
BOLLATE TIGRES CLUB 2007 A.S.D. 1 1 1 3
IGLESIAS BASEBALL A.S.D. 1 1 1 3
JFK BASEBALL MONDOVI’ A.S.D. 1 1 1 3
BERGAMO BAS. E SOFT. A.S.D. 1 1 1 3
EAGLES FERMO BASEBALL A.S.D. 1 1 1 3
RHO BASEBALL A.S.D. 1 1 1 3
PATERNO’ BAS. A.S.D. 1 1 1 3
CROCETTA KIDS A.S.D. 1 1 1 3
VERONA BAS TEAM A.S.D. 1 1 1 3
PROGETTO BAS.TERAMANO A.S.D. 1 1 1 3
POVIGLIO BAS. A.S.D. 1 1 1 3
JUNIOR MODENA B.C. A.S.D. 1 1 1 3
JUNIOR PUMAS BAS. A.S.D. 1 1 1 3
DESIO SCUOLA RODARI 1 1 1 3
DOLOMITI BOLZANO SC A.S.D. 1 1 1 3
WHITE TIGERS AMERICAN FOOTBALL B.&S.TEAM A.S.D. 1 1 1 3
RIVERSTONES BREMAS BAS A.S.D. 1 1 1 3
POL. QUARTIERE PRAISSOLA A.S.D. 1 1 1 3
SAGITTARIUS BAS. A.S.D. 1 1 1 3
SAN FILIPPO NERI P.G.S. A.S.D. 1 1 1 3
VILLAZZANO U.S.D. 1 1 1 3
BOLZANO B.C. A.S.D. 1 1 1 3
DRAGONS CLUB SOFT BAS A.S.D. 1 1 1 3
lunedì 10 luglio 2017